JMT 520X2/124 X-Ring cadena de transmisión abierta con orejetas - 564346
80,40 € IVA incluido
Avisame de la disponibilidad
JMT 520X2/124 X-Ring cadena de transmisión abierta con orejetas
| Productor: | JMT |
|---|---|
| Talla: | 520 |
| Número de celdas: | 124 |
| Tipo de junta: | * |
| Tipo: | Abrir |
- Las cadenas X-Ring de JMT se fabrican en Japón, en una de las mayores fábricas de cadenas de transmisión del mundo. Además de materiales de primera calidad, en la producción se utilizan las mismas soluciones que antes sólo estaban reservadas a las marcas líderes. Gracias a la escala de los pedidos, se consigue una relación calidad/precio muy favorable. Esta es la razón por la que las cadenas JMT sólo se ofrecen en versiones GOLD & GOLD, es decir, tanto el elemento de eslabón interior como el exterior son de oro. Sellado X-Ring.
- Las cadenas JMT no están atornilladas. Se incluye una tapa de remache hueca.
- Las cadenas JMT también están disponibles en juegos con piñones.
- Fabricante: JMT
- JMT (JM Technics) es una línea de productos dedicada a las motos.
Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG , Hammerbrookstr. 97 , 20097, Hamburg , DE, [email protected]
Merece la pena comprar
Encaja en
- AJP PR3 125 Enduro 2008
- AJP PR3 125 Enduro 2009
- AJP PR3 125 Enduro 2010
- AJP PR3 125 Enduro 2011
- AJP PR3 125 Enduro 2012
- AJP PR3 125 Enduro 2013
- AJP PR3 125 Enduro 2014
- AJP PR3 125 Enduro 2015
- AJP PR3 125 Enduro City Sport 2013
- AJP PR3 125 Enduro City Sport 2014
- AJP PR3 125 Enduro City Sport 2015
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2008
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2009
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2010
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2011
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2012
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2013
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2014
- AJP PR3 125 Enduro Pro 2015
- AJP PR3 125 Enduro Trail 2013
- AJP PR3 125 Enduro Trail 2014
- AJP PR3 125 Enduro Trail 2015
- AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2013
- AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2014
- AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2015
- AJP PR3 125 SM 2008
- AJP PR3 125 SM Pro 2010
- AJP PR3 125 Supermoto 2009
- AJP PR3 125 Supermoto 2010
- AJP PR3 125 Supermoto 2011
- AJP PR3 125 Supermoto 2012
- AJP PR3 125 Supermoto 2013
- AJP PR3 125 Supermoto 2014
- AJP PR3 125 Supermoto 2015
- AJP PR3 125 Supermoto Pro 2011
- AJP PR3 125 Supermoto Pro 2012
- AJP PR3 125 Supermoto Pro 2013
- AJP PR3 200 Enduro 2010
- AJP PR3 200 Enduro 2011
- AJP PR3 200 Enduro 2012
- AJP PR3 200 Enduro 2013
- AJP PR3 200 Enduro Pro 2010
- AJP PR3 200 Enduro Pro 2011
- AJP PR3 200 Enduro Pro 2012
- AJP PR3 200 Enduro Pro 2013
- AJP PR3 200 MX 2009
- AJP PR3 200 MX 2010
- AJP PR3 200 MX 2011
- AJP PR3 200 MX 2012
- AJP PR3 200 MX 2013
- AJP PR3 200 MX Pro 2009
- AJP PR3 200 MX Pro 2010
- AJP PR3 200 MX Pro 2011
- AJP PR3 200 MX Pro 2012
- AJP PR3 200 MX Pro 2013
- AJP PR3 200 Supermoto 2010
- AJP PR3 200 Supermoto 2011
- AJP PR3 200 Supermoto 2012
- AJP PR3 200 Supermoto 2013
- AJP PR3 200 Supermoto Pro 2010
- AJP PR3 200 Supermoto Pro 2011
- AJP PR3 200 Supermoto Pro 2012
- AJP PR3 200 Supermoto Pro 2013
- AJP PR3 200 Trial 2013
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1991
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1992
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 1993
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 1994
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1995
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 1996
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 1997
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1998
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 1999
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 2000
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 2001
- Kawasaki KMX 125 B 80 km/h 2002
- Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h 2003