Nuevo pistón Namura completo
| Productor: | Namura |
|---|---|
| Selección/Corte: | D150 |
| Diámetro del pistón (D): | 83,46 mm |
| Exceso respecto al valor nominal (mm): | +1.5 mm |
| Anillos incluidos: | sí |
| Pasador incluido: | 1 |
| : | sí |
| Modelo de anillo incluido: | NA-20040-6R |
- Fabricado en EE.UU.
- mano de obra de muy alta calidad
- fabricado en aluminio para un bajo peso
- aumenta la potencia y la relación de compresión
- pistón recubierto con disulfuro de molibdeno MOS2
- Mayor resistencia al calor
Namura Technologies Inc., 5678 Piston Ave., 12345, Motor City, MI, US, [email protected]
Merece la pena comprar
Encaja en
- Kawasaki KAF 400 2x4 Mule SX 2019
- Kawasaki KAF 400 4x4 Mule SX 2019
- Kawasaki KAF 400 A 4x4 Mule 610 2008
- Kawasaki KAF 400 A 4x4 Mule 610 2009
- Kawasaki KAF 400 A 4x4 Mule 610 2010
- Kawasaki KAF 400 A 4x4 Mule 610 2011
- Kawasaki KAF 400 A 4x4 Mule 610 2012
- Kawasaki KAF 400 A 4x4 Mule 610 2013
- Kawasaki KAF 400 A 4x4 Mule 610 2014
- Kawasaki KAF 400 A 4x4 Mule 610 2015
- Kawasaki KAF 400 A 4x4 Mule 610 2016
- Kawasaki KAF 400 B 2x4 Mule 600 2008
- Kawasaki KAF 400 B 2x4 Mule 600 2009
- Kawasaki KAF 400 B 2x4 Mule 600 2010
- Kawasaki KAF 400 B 2x4 Mule 600 2011
- Kawasaki KAF 400 B 2x4 Mule 600 2012
- Kawasaki KAF 400 B 2x4 Mule 600 2013
- Kawasaki KAF 400 B 2x4 Mule 600 2014
- Kawasaki KAF 400 B 2x4 Mule 600 2015
- Kawasaki KAF 400 B 2x4 Mule 600 2016
- Kawasaki KAF 400 H 4x4 Mule SX 2017
- Kawasaki KAF 400 H 4x4 Mule SX 2018
- Kawasaki KAF 400 J 2x4 Mule SX 2017
- Kawasaki KAF 400 J 2x4 Mule SX 2018